

| 流量, Q: | 10 m3/h | 
| 揚程, H: | 12 m | 
| 泵送液體溫度范圍: | - 25°C ~ +110°C | 
| 系統承壓: | 10 bar | 
| UPS 三檔調速循環泵 | 59506500 | UPS 15-60 | 4.5 | 6 | 三檔調速,容積式熱水器,太陽能,小型鍋爐,空氣源熱泵下水增壓,熱水循環,戶式中央空調,戶式采暖系統液體循環,集中供熱末端增壓和工業用冷熱水循環系統, 溫度110度 | 
| 59526500 | UPS 25-60 | 4.5 | 6 | 應用同上 | |
| 52001110 | UPS 25-80 | 7.5 | 8 | 應用同上 | |
| 52052010 | UPS 32-80 | 11 | 8 | 應用同上 | |
| 52588336 | UPS 25-120 | 4 | 12 | 應用同上 | |
| 52588344 | UPS 25-125 | 4 | 12.5 | 三檔調速,溫度60度,冷水增壓和循環 | |
| UPS - B/N 銅/不銹鋼循環泵 | 52042010 | UP 20-45  N | 4 | 4.5 | 不銹鋼泵體, 容積式熱水器,太陽能,小型鍋爐,空氣源熱泵下水增壓,熱水循環,戶式中央空調,戶式采暖系統液體循環,集中供熱末端增壓和工業用冷熱水循環系統, 溫度110度 | 
| 96281392 | UPS 25-40 B | 4 | 4 | 三檔調速,青銅泵體,應用同上 | |
| 52042090 | UPS 25-60 B | 4 | 6 | 三檔調速,青銅泵體,應用同上 | |
| 52004410 | UP 25-80  B | 7.5 | 8 | 青銅泵體 | |
| Comfort 智能熱水循環泵  | 96433886 | UP 15-14 BUT | 0.8 | 1.4 | 銅泵體,智能循環泵帶溫度控制和時間控制, 應用容積式熱水器,鍋爐和壁掛爐等閉式熱水循環系統,保證熱水一開即來,保持管路熱水溫度,輸入功率只有25瓦 | 
| 96433884 | UP 15-14 BU | 0.8 | 1.4 | 只帶時間控制,應用同上 | |
| 96433885 | UP 15-14 BT | 0.8 | 1.4 | 只帶溫度控制,應用同上 | |
| 96433883 | UP 15-14 B | 0.8 | 1.4 | 無溫控時控,應用同上 | 
{{item.AppContent}}