

| 焊絲名 稱 | 規(guī) 格 | 硬  度 | 使     用    說    明 | 
| YD114 | 1.2mm  1.6,mm | 50~55 | 堆焊層的錳含量達(dá)到14%,受嚴(yán)重沖擊后。具有快速加工硬化的特點(diǎn) | 
| YD115 | 1.2mm  1.6,mm | 50~55 | 加工硬化效果顯著,用于受嚴(yán)重沖擊高錳鋼堆焊 | 
| YD212 | 1.2mm  1.6,mm | 50~55 | 氣保耐磨藥芯焊絲 | 
| YD227 | 1.2mm  1.6,mm | 55~60 | 氣保耐磨藥芯焊絲 | 
| YD256 | 1.2mm  1.6,mm | 52~56 | 用于堆焊在輕微沖擊下經(jīng)受強(qiáng)烈磨料磨損的工件,如磨煤機(jī)磨輥、溜槽、料鐘及礦山機(jī)械和建材機(jī)械等。 | 
| YD258 |   1.2mm  1.6mm | 60~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 | 
| YD261 | 1.2mm  1.6,mm | 60~65 | 高硬度耐磨焊絲 | 
| YD265 | 1.2mm  1.6,mm | 60~67 | 高硬度耐磨焊絲 | 
| YD288 | 1.2mm  1.6,mm | 59~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 | 
| YD322 | 1.2mm  1.6,mm | 57~62 | 用來堆焊各種沖模、切削刀具及修復(fù)要求耐磨損性能較高之機(jī)械零件 | 
| YD350 | 1.2mm  1.6,mm | 32~35 | 連鑄輥的堆焊 | 
| YD351 | 1.2mm  1.6,mm | 38~42 | 連鑄輥的堆焊 | 
| YD352 | 1.2mm  1.6,mm | 45~50 | 連鑄輥的堆焊 | 
| YD405 | 1.2mm  1.6,mm | 50~55 | 受中等沖擊磨損部件的堆焊,榨糖機(jī)軋輥表面堆焊 | 
| YD432 | 1.2mm  1.6,mm | 50~55 | 受中等沖擊磨損部件的堆焊,榨糖機(jī)軋輥表面堆焊 | 
| YD467 | 1.2mm  1.6,mm | 60~65 | 地鐵盾構(gòu)施工刀具刃口堆焊專用,該產(chǎn)品也可用于煤炭、礦石裝載機(jī)料斗和刃口堆焊修復(fù) | 
| YD507 | 1.2mm  1.6,mm | 38~44 | 510℃以下中溫高壓閥門密封面的堆焊。 | 
| YD508 | 1.2mm  1.6,mm | 45~50 | 510℃以下中溫高壓閥門密封面的堆焊。 | 
| YD518 | 1.2mm  1.6,mm | 45~50 | 堆焊層熱強(qiáng)性和耐疲勞性能優(yōu)良。適合作為熱軋輥工作層的堆焊 | 
| YD601(Z) | 1.2mm  1.6,mm | 60~64 | 用于磨煤輥、磨盤的修復(fù)和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機(jī)、鏟齒、筑路機(jī)、采石場設(shè)備、混料機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)葉片等堆焊。 | 
| YD605(Z) | 1.2mm  1.6,mm | 65~66 | 用于磨煤輥、磨盤的修復(fù)和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機(jī)、鏟齒、筑路機(jī)、采石場設(shè)備、混料機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)葉片等堆焊 | 
| YD611 (Z) | 1.2mm  1.6,mm | 60~65 | 用于磨煤輥、磨盤的修復(fù)和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機(jī)、鏟齒、筑路機(jī)、采石場設(shè)備、混料機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)葉片等堆焊 | 
| YD688 | 1.2mm  1.6mm | 62-67 | 鉻基碳化硼耐磨堆焊焊絲,多用于破碎機(jī)的維修及再生修復(fù) | 
| YD818 | 1.2mm  1.6,mm | 70~75 | 高耐磨抗裂碳化鎢堆焊焊絲 | 
| YD888 | 1.2mm  1.6,mm | 58~62 | 高抗裂耐高溫鎳鉻耐磨堆焊焊絲 | 
| YD998 | 1.2mm  1.6,mm | 73-78 | 碳化鈮型高硬度耐磨堆焊焊絲(無裂紋型) | 
{{item.AppContent}}