

羅佰特智能化靜電除塵中央新風系統?
ROM. Hk,Intelligent electrostatic dusting the central fresh air system
物聯網模塊控制
產品特點:
1)新三重過濾,靜電除塵、活性炭凈化、高效凈化讓空氣更潔凈
初校過濾阻擋室外大顆粒粉塵,蟲子,保護芯體。靜電除塵裝置有效過濾PM2.5等微小顆粒物。活性炭凈化空氣中浮游細菌,吸附有害氣體和靜電除塵過程中產生的微量臭氧。高效過濾阻擋新風中剩余的PM2.5顆粒物。
獨特的組合設計保證了后期維護的方便省錢,也保證了機器能在各種氣候條件下高效凈化效率,大部分顆粒物在容易清洗的靜電除塵收集,極大地延長了價格昂貴的高效過濾網的使用壽命。同時減少了機器靜壓的損失,提高了設備的送風能力,領先于市場上銷售的其他品牌產品。
2)室內空氣重度污染時,DPJN系列機器可以通過控制新風閥實現室內空氣的內循環,少量的引入新風,適合全年空氣污染嚴重的區域。
3)松下直流變頻電機,供應強勁穩定的空氣交換,更省電。
4)菱形對流熱交換芯體保證了高效的能量回收。
5)控制配標準液晶開關,可選液晶開關顯示帶溫度、二氧化碳濃度顯示及控制功能,智能物聯網模塊控制。
性能參數表:Performance Parameters
型號  | 電壓  | 靜壓  | 額定功率(W)  | 風量(m3/h)  | 熱回收效率(制冷時)(%)  | 熱回收率 (制熱時)(%)  | 噪音dB(A)  | 重量  | 包裝尺寸(mm)  | ||||||||||
V  | pa  | 高  | 中  | 低  | 高  | 中  | 低  | 高  | 中  | 低  | 高  | 中  | 低  | 高  | 中  | 低  | Kg  | ||
XHA -2.0DPJ  | 220  | 80  | 130  | 70  | 50  | 200  | 150  | 110  | 66  | 68  | 71  | 74  | 73  | 76  | 34  | 31  | 29  | 29  | 1175×700×285  | 
XHA -3.0DPJ  | 220  | 90  | 160  | 80  | 60  | 300  | 210  | 150  | 65  | 67  | 70  | 71  | 73  | 76  | 35  | 32  | 30  | 35  | 1175×816×285  | 
XHA -5.0DPJ  | 220  | 130  | 200  | 140  | 90  | 500  | 370  | 210  | 64  | 66  | 69  | 70  | 72  | 75  | 39  | 36  | 32  | 43  | 1175×929×285  | 
XHA -2.0DPJN  | 220  | 80  | 130  | 70  | 50  | 200  | 150  | 110  | 66  | 68  | 71  | 74  | 73  | 76  | 34  | 31  | 29  | 29  | 1255×700×285  | 
XHA -3.0DPJN  | 220  | 90  | 160  | 80  | 60  | 300  | 210  | 150  | 65  | 67  | 70  | 71  | 73  | 76  | 35  | 32  | 30  | 35  | 1255×816×285  | 
XHA -5.0DPJN  | 220  | 130  | 200  | 140  | 90  | 500  | 370  | 210  | 64  | 66  | 69  | 70  | 72  | 75  | 39  | 36  | 32  | 43  | 1255×929×285  | 
{{item.AppContent}}