

霍尼韋爾R22制冷劑(二氟一氯甲烷)
| 制冷劑 | R22 | 
| 分子式 | CHClF2 | 
| 分子量 | 86.50 | 
| 沸點 (1atm) ℃ | -40.8 | 
| 蒸氣壓力(25℃) Psia | 151.2 | 
| 大氣壓 | 10.8 | 
| 臨界溫度 ℃ | 96.0 | 
| 絕對溫度 K | 369.3 | 
| 臨界壓力 Psia | 723.6 | 
| 液體密度(25℃) kg/m3 | 1194 | 
| 液體比熱(25℃) KJ/Kg.K | 1.40 | 
| 比熱比率(25℃) Cp/Cv | 1.18 | 
| 氣化熱 KJ/Kg | 233.1 | 
| 蒸氣黏度 (1atm 25℃)cP | 0.0131 | 
| 液體黏度(25℃) cP | 0.216 | 
| 臭氧消耗潛能 ODP | 0.05 | 
| 溫室效應系數 HGWP | 0.43 | 
| 可燃性 | 不燃 | 
| 美國供暖、制冷及空調協會 (ASHRAE) 毒性與可燃性測試 | A1 等級 | 
聯系人:楊可意
{{item.AppContent}}