

| 分子量 | 70.0 | 
| 沸點(常壓),℃ | -82.1 | 
| 凝固點,℃ | -155.2 | 
| 液體密度(25℃),kg/L | 0.67 | 
| 飽和蒸氣密度(在沸點時),kg/m3 | 4.66 | 
| 飽和蒸氣壓(25℃),MPa | 4.73 | 
| 臨界溫度,℃ | 25.9 | 
| 臨界壓力,MPa | 4.83 | 
| 臨界密度,kg/L | 0.525 | 
| 蒸發潛熱(在沸點時),KJ/kg | 239.5 | 
| 導熱系數(25℃),液體,W/(m.k) | 0.14 | 
| 蒸氣,W/(m.k) | 0.0012 | 
| 液體比熱容,(25℃),KJ/(kg.k) | 6.5 | 
| 蒸氣比熱容,(常壓,25℃),KJ/(kg.k) | 0.736 | 
| 在水中的溶解度(常壓,25℃),%(質量) | 0.10 | 
| 消耗臭氧潛能值(ODP) | 0 | 
| 全球變暖潛能值(GWP) | 5.7 | 
三氟甲烷 杜邦R23

{{item.AppContent}}