| 
| 發動機型號 | LJ465Q-2AE | 發動機生產商 | 柳州五菱柳機動力有限公司 |  
| 發動機排量 | 1051 | 發動機功率 | 45 |  
| 外型尺寸(長/寬/高) | 4360,4460×1560×2400 | 貨廂(長/寬/高) | 2600×1460×1470 |  
| 總質量(Kg) | 1884 | 載質量利用系數 | 0.5 |  
| 整備質量(kg) | 1256 | 額定載質量(kg) | 498 |  
| 額定載客(人) |   | 前排乘客(人) | 2 |  
| 接近角/離去角 | 28/28,24/28 | 前懸/后懸 | 795/1195,895/1195 |  
| 軸距(mm) | 2370 | 軸荷 | 754/1130 |  
| 軸數 | 2 | 彈簧片數 | -/5,-/6 |  
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,175R13LT |  
| 前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1260,1340 |  
| 轉向形式 | 方向盤 | 車速 | 90 |  
| 半掛鞍座 |   | 掛車總質量 |   |  
| 識別代號 | LVAV2JVB××××××××× | 依據標準 | GB18352.3-2005國ⅣGB18352.3-2005國Ⅳ |  
| 底盤型號 | BJ1020V3JV2-X |  
| 其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應前后懸795/1195,整車長4460對應前后懸895/1195. |  
| 聯系方式 | 聯系人:肖雁軍 聯系電話: 傳真:  |    | 
{{item.AppContent}}