分子量 | 111.6 |
沸點(diǎn),℃ | -45.4 |
冰點(diǎn)℃ | - |
臨界溫度,℃ | 82.1 |
臨界壓力,Mpa | 4.07 |
飽和液體密度30℃,(g/cm3) | 1.217 |
液體比熱30℃,[KJ/(Kg·℃)] | 1.25 |
等壓蒸氣比熱(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] | 0.147 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.18 |
全球變暖系數(shù)值(GWP) | 3.8~4.1 |
臨界密度,g/cm3 | 0.566 |
沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 172.5 |
聯(lián)系人胡工
{{item.AppContent}}