

超越標準立柜
產品特點:產品展示、貨架可多角度調節;可選擇柜體高度和深度;LED燈、T5/T8燈、ESM風扇、電子膨脹閥、熱氣化霜等高效節能方案;可選燈光自動開啟裝置
技術參數
2.0米立柜
| 型  號 | 外形尺寸 | 溫度范圍 | 有效容積 | 展示面積 | 前高 | 凈重 | 
| AMAD/M18205 | 1875*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.28 | 4.88 | 500 | 305 | 
| AMAD/M25205 | 2500*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.70 | 6.50 | 500 | 400 | 
| AMAD/M37205 | 3750*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 2.55 | 9.75 | 500 | 570 | 
| AMAD/MCR205 | 2040*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.39 | 5.30 | 500 | 345 | 
| AMAD/M18203 | 1875*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.32 | 5.53 | 350 | 305 | 
| AMAD/M25203 | 2500*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.75 | 7.15 | 350 | 400 | 
| AMAD/M37203 | 3750*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 2.63 | 10.72 | 350 | 570 | 
| AMAD/MCR203 | 2040*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.49 | 6.05 | 350 | 360 | 
2.2米立柜
| 型  號 | 外形尺寸 | 溫度范圍 | 有效容積 | 展示面積 | 前高 | 凈重 | 
| AMAD/M18225 | 1875*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.45 | 5.60 | 500 | 325 | 
| AMAD/M25225 | 2500*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.93 | 7.47 | 500 | 420 | 
| AMAD/M37225 | 3750*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 2.90 | 11.20 | 500 | 590 | 
| AMAD/MCR225 | 2040*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.58 | 6.09 | 500 | 370 | 
| AMAD/M18223 | 1875*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.50 | 6.15 | 350 | 325 | 
| AMAD/M25223 | 2500*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 2.00 | 8.20 | 350 | 420 | 
| AMAD/M37223 | 3750*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 3.00 | 12.30 | 350 | 590 | 
| AMAD/MCR223 | 2040*1100*2000 | 2~7/-1~5 | 1.63 | 6.69 | 350 | 370 | 
{{item.AppContent}}