

折疊式過濾網
產品特性
◆   鍍鋅鐵網貼合在濾材的出風面上,能保護濾材不被吹破,防止濾材因風壓力而造成形變,確保所有濾材表面皆被充分利用。
◆   漸層式的結構具有較高的捕塵量、較長使用壽命的特性。濾網的四周與外框粘合,能防止空氣泄漏,或因風阻壓力造成破損。
◆   堅固的防水紙板,外框上對角線的設計能提供大量過濾面積,并使內部濾材緊密的粘附在外框上。
◆   濾網分為深度
◆   可直接使用,或是當作初級過濾網,用來保護空調系統中后段的高效率過濾網。
◆   將纖維用特殊的軋針手法處理,使其形成漸層式的結構,如此過濾網便具有較高的捕塵量、較長使用壽命的特性。
搭配外框
◆   可選擇防水紙框。
◆   框架可選擇鍍鋅鐵框或鋁合金框。
用 途
◆   可以直接使用,或是當作初級過濾網。
◆   用來保護空調系統中后段的高效率過濾網。
◆   電子業、制藥業、半導體業。
◆   工廠廢氣,加工集塵之粗過濾網。
性能參數
| 過濾器 深度 | MEDIA SIZE | ACTUAL  SIZE | CAPACITIES | RESISTANCE AT CAPACITY | MEDIA   AREA | ||||||
| inches   | CFM     | nches W.G     | |||||||||
| Mm    | M3/H | kpa       | |||||||||
| 1'' | inches      | 寬 | 高 | 深 | 300Fpm      | 500Fpm | 625Fpm   | 300Fpm |  | 625Fpm     | ft2      | 
| mm | WIDTH       | HEIGHT | DEPTH |  |  |  |  |  |  | m2    | |
| 12*24 | 11.38 | 23.37 | 0.88 | 600 | 1000 | 1250 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 4.35 | |
| 305*610 | 289 | 594 | 22 | 1020 | 1700 | 2120 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.4 | |
| 16*20 | 15.4 | 19.37 | 0.88 | 667 | 1111 | 1389 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 4.67 | |
| 406*508 | 391 | 492 | 22 | 1130 | 1890 | 2360 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.43 | |
| 16*25 | 15.4 | 24.37 | 0.88 | 833 | 1389 | 1736 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 5.88 | |
| 406*635 | 391 | 619 | 22 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.55 | |
| 20*20 | 19.49 | 19.49 | 0.88 | 833 | 1389 | 1736 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 5.78 | |
| 508*508 | 495 | 495 | 22 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.54 | |
| 20*24 | .19.49 | 23.37 | 0.88 | 1000 | 1667 | 2083 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 6.59 | |
| 508*610 | 495 | 594 | 22 | 1700 | 2830 | 3540 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.61 | |
| 20*25 | 9.49 | 24.37 | 0.88 | 1042 | 1736 | 2170 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 7.23 | |
| 508*635 | 495 | 619 | 22 | 1770 | 2950 | 3690 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.67 | |
| 24*24 | 23.37 | 23.37 | 0.88 | 1200 | 2000 | 2500 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 8.75 | |
| 610*610 | 594 | 594 | 22 | 2040 | 3400 | 4250 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.81 | |
| 2'' | 12*24 | 11.38 | 23.37 | 1.75 | 600 | 1000 | 1250 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 5.92 | 
| 305*610 | 289 | 594 | 44 | 1020 | 1700 | 2120 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.55 | |
| 16*20 | 15.4 | 19.37 | 1.75 | 667 | 1111 | 1389 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 6.83 | |
| 406*508 | 391 | 492 | 44 | 1130 | 1890 | 2360 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.63 | |
| 16*25 | 15.4 | 24.37 | 1.75 | 833 | 1389 | 1736 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 8.6 | |
| 406*635 | 391 | 619 | 44 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.8 | |
| 20*20 | 19.49 | 19.49 | 1.75 | 833 | 1389 | 1736 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 8.83 | |
| 508*508 | 495 | 495 | 44 | 1415 | 2360 | 2950 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.82 | |
| 20*24 | 19.49 | 23.37 | 1.75 | 1000 | 1667 | 2083 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 10.61 | |
| 508*610 | 495 | 594 | 44 | 1700 | 2830 | 3540 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.99 | |
| 20*25 | 19.49 | 24.37 | 1.75 | 1042 | 1736 | 2170 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 11.04 | |
| 508*635 | 495 | 619 | 44 | 1770 | 2950 | 3690 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 1.03 | |
| 24*24 | 23.37 | 23.37 | 1.75 | 1200 | 2000 | 2500 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 11.88 | |
| 610*610 | 594 | 594 | 44 | 2040 | 3400 | 4250 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 1.1 | |
| 4'' | 24*24 | 23.37 | 23.37 | 3.85 | 1200 | 2000 | 2500 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 22.88 | 
| 610*610 | 594 | 594 | 98 | 2040 | 3400 | 4250 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 2.13 | |
| 25*29 | 24.37 | 28.38 | 3.85 | 1455 | 2424 | 3147 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 26.51 | |
| 635*737 | 619 | 721 | 98 | 2470 | 4120 | 5350 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 2.46 | |
注:1、若遇規格、結構變更,以公司提供的數據為準,有關更新內容請關注本公司網站。
2、本公司接受非表中規格過濾器產品的訂貨。
{{item.AppContent}}