

板式可清洗過濾器
產品特性
外框堅固可拆卸:采用堅固的板式鋁合金框架,配以鋁合金角,結構堅固平穩,確保過濾器在較差的工作環境下亦不至于變形或損壞,外框采用可拆卸設計,方便更換濾料以達到框架重復利用的目的。
輕便的板式結構,優質的聚酯合成纖維過濾材料,初阻力低,防火性好。
過濾網加強筋,進一步增強了過濾器的堅固性。同時,均衡的間距及雙重加強筋設計確保過濾網的等高褶形,從而過濾器能在阻力小的時候達到的容塵量。
濾料采用優質聚酯合成纖維,可多次清洗再利用,使用壽命長,蓬松漸密的纖維結構,保證了較高的聚塵率及較大的容塵量,有效延長其后端中效過濾器的使用壽命。
有1英寸(20,25,mm), 2英寸(46mm)和4英寸(96mm)不同厚度可供選擇, 1英寸采用平板式結構, 2英寸和4英寸
均采用褶形結構。
可選擇過濾等級:G2,G3,G4,F5(EN779)
用  途
辦公樓,會議室,醫院,商場,機場等大型民用建筑通風空調系統
普通工業廠房或潔凈室的集中通風空調系統的預過濾。
產品規格
| 使用溫度 |  | 
| 濾料 | 優質聚酯合成纖維 | 
| 加強筋 | 鍍鋅/噴塑鐵絲 | 
| 框架 | 鋁合金框架 | 
| 連接角 | 堅固/耐高溫的ABS塑料角/鋁合金角 | 
| 可選厚度 |  | 
可接受非尺寸訂貨:建議終阻力為250Pa。
注:1、若遇規格、結構變更,以公司提供的數據為準,有關更新內容請關注本公司網站。
2、本公司接受非表中規格過濾器產品的訂貨。
| 效率 Efficiency | 名義尺寸 Nominal Size | 實際尺寸 Actual Size | 額定風量 Rated Airflow m3/h | 
| G2 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 | 
| G2 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 | 
| G2 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 | 
| G2 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 | 
| G3 | 12×24×1 | 290×595×20 | 1700 | 
| G3 | 24×24×1 | 595×595×20 | 3400 | 
| G3 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 | 
| G3 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 | 
| G3 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 | 
| G3 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 | 
| G4 | 12×24×1 | 290×595×20 | 1700 | 
| G4 | 24×24×1 | 595×595×20 | 3400 | 
| G4 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 | 
| G4 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 | 
| G4 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 | 
| G4 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 | 
| F5 | 12×24×1 | 290×595×20 | 1700 | 
| F5 | 24×24×1 | 595×595×20 | 3400 | 
| F5 | 12×24×2 | 290×595×46 | 1700 | 
| F5 | 24×24×2 | 595×595×46 | 3400 | 
| F5 | 12×24×4 | 290×595×96 | 1700 | 
| F5 | 24×24×4 | 595×595×96 | 3400 | 
{{item.AppContent}}