

產品參數:
      
| 型號 | SCB-1500FB | SCB-2000FB | SCB-2500FB | SCB-3000FB | 
| 名稱 | 標準型風幕柜 | |||
| 溫度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 
| 用途 | 乳制品、日配品、水果、蔬菜、肉食、飲品 | |||
| 展示面積(㎡) | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 主機功率(W) | 1125 | 1500 | 1875 | 2100 | 
| 照明功率(W) | 180 | 180 | 210 | 270 | 
| 運行方式 | 自動控溫、自動融霜、全自動運行 | |||
| 長(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 寬(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 高(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| 備注 | 風冷內置 | 風冷內置 | 風冷內置 | 風冷內置 | 
|   | ||||
| 型號 | SCB-2000FBY | SCB-2500FBY | SCB-3000FBY | |
| 名稱 | 標準型風幕柜 | |||
| 溫度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | |
| 用途 | 乳制品、日配品、水果、蔬菜、肉食、飲品 | |||
| 展示面積(㎡) | 5 | 6.25 | 7.5 | |
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 主機功率(W) | 1875 | 2100 | 2625 | |
| 照明功率(W) | 180 | 210 | 270 | |
| 運行方式 | 自動控溫、自動融霜、全自動運行 | |||
| 長(mm) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 寬(mm) | 1060 | 1060 | 1060 | |
| 高(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | |
| 備注 | 風冷外置 | 風冷外置 | 風冷外置 | |
  
  
備注:表中為單臺冷柜的參數,多臺拼接時請參考該表進行推算。 
    
產品特點: 
l        冷柜結構緊湊、線條流暢,外觀豪華氣派
l        非對稱渦流風幕設計,超大蒸發面積銅管,外平衡式膨脹閥調節,制冷快,保鮮展示效果強
l        精確的微電腦控制柜溫和顯示柜溫,誤差更小,柜內溫度一目了然
l        側板采用中空鋼化玻璃設計,高效防霧,進一步增強柜內物品的展示效果
l        多功能擱板可自由組合,前側底部內置有節能燈管,上下可調,根據展示物品任意調整,呈現展示效果
l        采用優質、高效機組,內置/分體式設計,制冷快、噪音低、安全、穩定
l        流線型金屬邊框鑲嵌,與噴涂鋅鋼板完美結合,拉出式夜簾,使冷柜性價比極聚提高,不但美觀、耐用,還節能省電
l        帶滾輪及調節腳設計,移動、使用兩方便
l        聚氨脂整體發泡,高強度、高密度,安全、省電又美觀
l        寬氣候帶(ST)設計,適用范圍廣
{{item.AppContent}}