

| 型   號 | SJ-OEM  | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 23 | 32 | 45 | 65 | |
| 加濕量 | kg/h | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 23 | 32 | 45 | 65 | |
| 小加濕量 | kg/h | 0.5 | 1 | 2 | 3.3 | 3.8 | 5.8 | 8 | 11.3 | 16.5 | |
| 加熱電壓 | V | 220 | 380 | ||||||||
| 相數(shù) |  | 1 | 3 | ||||||||
| 加熱電流 | A | 7.0 | 4.3 | 8.8 | 14.3 | 16.3 | 25.3 | 35.2 | 49.4 | 71.3 | |
| 額定功率 | KW | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.8 | 11.4 | 17.5 | 24.3 | 34.2 | 49.4 | |
| 蒸汽輸送軟管 |  | ||||||||||
| ф22/29 mm | 數(shù)量Xm | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |
| ф35/43 mm | 數(shù)量Xm |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 冷凝水軟管 |  | ||||||||||
| ф11/16 mm | 數(shù) x m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
{{item.AppContent}}