| 型號 | 外形尺寸(mm) | 凈重(Kg) | 電源(v) | 功率(KW) | 冷凝方式 | 壓縮機品牌 | 制冷劑 | 雪種量(kg) | 產量(pcs/日) | 
| Mk40 | 615x680x1250 | 120 | 220 | 1.8 | 水冷/風冷 | 松下1.5 | R22 | 1 | 3000 | 
| Mk80 | 680x840*1250 | 150 | 220 | 2.5 | 水冷/風冷 | 松下2p | R22 | 1.5 | 6000 | 
| Mk160 | 1250x840*1250 | 180 | 220/380 | 3 | 水冷/風冷 | 松下3p | R22 | 2 | 12000 | 
| mk240 | 1750*840*1250 | 220 | 220/380 | 3 | 水冷/風冷 | 泰康3p | R22 | 2.5 | 16000 | 
| mk320 | 2450*840*1250 | 280 | 220/380 | 5.0 | 水冷/風冷 | 松下2個3p | R22 | 20 | 24000 | 
| 18模 | 2900*1300*1250 | 700 | 220/380 | 7.0 | 水冷/風冷 | 泰康2個3p | R22 | 20 | 36000 | 
| 32模 | 5200*1300*1250 | 1200 | 220/380 | 10.0 | 水冷/風冷 | 泰康4個3p | R404 | 20 | 72000 | 
| 64模 | 7400*1880*1250 | 2200 | 220/380 | 20.0 | 水冷/風冷 | 泰康4個6p | R404 | 20 | 144000 | 
| 128模 | 7500*4800*1250 | 3500 | 220/380 | 40.0 | 水冷/風冷 | 泰康8個6p | R404 | 20 | 288000 | 
 
 
{{item.AppContent}}