

| 曲線編號 | 產品型號 | 氣量m3/min | 極限真空-Mpa | 電機功率kW | 泵轉速r.p.m | 工作液流量L/MIN | 噪音 | 重量kg | 
| 60V | 2BV-2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 | 
| 61V | 2BV-2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 | 
| 70V | 2BV-2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 | 
| 71V | 2BV-2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 | 
| 110V | 2BV-5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 | 
| 111V | 2BV-5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 | 
| 121V | 2BV-5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 | 
| 131V | 2BV-5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 | 
| 161V | 2BV-5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 | 
| 110V | 2BV-6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
| 111V | 2BV-6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
| 121V | 2BV-6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
| 131V | 2BV-6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
| 161V | 2BV-6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 
本公司經營真空泵,質量保證,歡迎咨詢洽談。更多詳細技術參數,請您瀏覽我公司網站
{{item.AppContent}}