

生物安全柜
生物安全柜用于對(duì)人員、受試樣本及環(huán)境保護(hù)且滿足危險(xiǎn)度等級(jí)1、2、3級(jí)的病原體操作。II級(jí)生物安全柜的前開(kāi)口區(qū)向內(nèi)吸入的負(fù)壓氣流以保護(hù)人員的安全,經(jīng)高效過(guò)濾器的垂直氣流用于保護(hù)受試樣本的安全,排出氣流經(jīng)高效過(guò)濾器過(guò)濾,保護(hù)環(huán)境不受污染。
廣泛被應(yīng)用于制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、微生物、教育科研機(jī)構(gòu)、核磁能等各個(gè)工業(yè)部門及科學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。
特點(diǎn):
1、 移門限位報(bào)警,可時(shí)刻提醒操作者。
2、 排氣有專用高效過(guò)濾器,保證排放的空氣符合國(guó)家衛(wèi)生要求。
3、 配備專用防水插座和排污接口為操作者提供極大方便。
4、 既保證操作人員安全又保證試驗(yàn)樣本的安全。
技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | BSC | BCM-1000(生物工作臺(tái)) | 
| 潔 凈 等 級(jí) | 100級(jí)@ ≥0.5um(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
| 平 均 送 風(fēng) 風(fēng) 速 | 0.25 | |
| 前窗吸入風(fēng)速 |  | ______ | 
| 排氣量 | ≥450m3/h |  | 
| 噪 聲 | ≤67dB | ≤62dB | 
| 照 度 | ≥250LUX | ≥300LUX | 
| 電 源 | AC,單相220V/50Hz | |
|  大 功 耗 | 1.2kW | 0.8 | 
| 重 量 |  |  | 
| 外 徑 尺 寸 W×D×H | 1360×820×2250 | 1160×760×1780 | 
| 內(nèi) 徑 尺 寸 W×D×H | 1200×600×680 | 1000×700×620 | 
| 高 效 過(guò) 濾 器 規(guī) 格 及 數(shù) 量 | 1260×520×50×① | 915×610×50×1 | 
| 排 氣 過(guò) 濾 器 規(guī) 格 及 數(shù) 量 | 610*×484×69×① | 610×90×50 | 
| 熒 光 燈 規(guī) 格 及 數(shù) 量 | 40W×2 | 40W×2 | 
| 紫 外 燈 規(guī) 格 及 數(shù) 量 | 40W×1 | 20W×2 | 
| 備注 | 30%外排 | ______ | 
{{item.AppContent}}