

聚氨酯管道保溫工程
| 聚氨酯 | 單位 | 指標 | 玻璃鋼 | 單位 | 指標 | 
| 容量 | kg/m2 | 40-60 | 抗壓強度 | MPa | 120-220 | 
| 導熱系數 | W/mk | <0.025 | 抗壓強度 | MPa | 210-355 | 
| 耐熱性 | ℃ | ≤120 | 表層硬度 | MPa | <320 | 
| 耐寒性 | ℃ | ≥-50 | 擊穿電壓 | KV | >25 | 
| 粘結強度 | KPa | ≥200 | 表層含膠量 |  | >45% | 
| 抗壓強度 | KPa | ≥200 | 氨凝 | KPa | 400-900 | 
| 吸水率 | kg/m2 | ≤0.2 | 使用年限 |  | 30-50年 | 
復合型直埋保溫管
  該產品是由耐高溫產品如:樹脂棉、玻璃棉、硅酸鋁等做內層、外層為聚氨酯發泡層,保護層采用玻璃鋼或高壓聚乙烯外殼,本產品耐高溫300℃-350℃。
更多相關產品:聚氨酯保溫管 聚氨酯直埋保溫管   直埋保溫管   聚氨酯發泡  聚氨酯發泡保溫管   預制直埋保溫管  聚氨酯夾克保溫管  聚氨酯發泡保溫材料 
{{item.AppContent}}