

| 型  號 | 技   術   參  數 | 
| WZP-P | 1. 鉑電阻:Pt100、Pt500、Pt1000      測溫范圍:(-80~300)℃ 2. 常用精度等級:A級:±(0.15+0.002|t|)℃                  B級:±(0.30+0.005|t|)℃                                              |t|---實測溫度的絕對值 3. 常壓,對于存在壓力的工況,請注明壓力大小 | 
|  類 型 |          實 物 示 意 圖 |               結 構 示 意 圖 | 
|       Ⅰ |  |             此為示意圖,以實際產品為準 | 
|       Ⅱ |  |             此為示意圖,以實際產品為準 常用尺寸:       a= 15(L) ×5(W)×3(H) (鋁質)       b= 30(L) ×25(W)×10(H) (鋁質)       c= 40(L) ×15(W)×15(H) (鐵質) | 
|                             選    型    表 | |||||||||
|    WZP-P |  | 鉑熱電阻型號 | |||||||
|  | A□ | 1=Ⅰ         2=Ⅱ    a型尺寸(無磁性)    b型尺寸(0=無磁性, 1=有磁性)     c型尺寸(0=無磁性, 1=有磁性)  指定 | 傳感器結構 | ||||||
|  | B□ | 1=Pt100   5=Pt500   10=Pt1000  | 傳感器類型 | ||||||
|  | T□ | 1=-50~80  2=0~100  3=-50~200  4=-50~250    指定 | 溫度范圍(℃) | ||||||
|  | P□ | B=B級    A=A級   指定 | 傳感器精度 | ||||||
|  | Y□ | 1=1000  2=2000  指定 | 引線長度(mm) | ||||||
|  | E□ | 2=兩線   3=三線   4=四線 | 引線線制 | ||||||
| F□ | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU(-50~100℃) 3=特氟龍(-50~250℃) 指定 | 引線材質 括號內為引線常用溫度范圍 | |||||||
| H□ | 0=均無,可不填 1=均有 | 導線屏蔽層 /  線纜護套 | |||||||
|  | Z□ | 0=無,可不填   指定 | 特殊要求 | ||||||
| 備注: 對于用戶指定的參數要求,直接以數字或文字標注出來即可 選型舉例: WZP-P -A2b1- B1 –T3 –PA- Y1- E3/F3/H1   說明:  PT100, 測溫范圍-50~200℃,精度A級,引線長1m,三線制,         尺寸為30(L) ×25(W)×10(H),有磁性 | |||||||||
{{item.AppContent}}