| 
| 工作介質(zhì) | 蒸汽及其它腐蝕性氣體 |  
| 介質(zhì)溫度℃ | ≤200 |  
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |  
| 工作壓差(MPa) | 0.05-1.60 | 0.1-1.60 |  
| 公稱壓力(MPa) | 1.60 |  
| 功耗(AV) | 30 | 30 |  
| 電源電壓 | AC220V,其余規(guī)格可作特殊訂(36V,380V,12V,24V) |  
| 使用壽命/額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 |  
| 泄漏量(m1/min) | 按JB/T7352-94.F規(guī)定 |  中溫蒸汽電磁閥外形尺寸: 
| 公稱通徑DN
 | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 |  
| 外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 |  
| H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d |  
| 15 | 153 | 92 | 1 / 2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |  
| 20 | 153 | 92 | 3 / 4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |  
| 25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |  
| 32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |  
| 40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |  
| 50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |  
| 65 |   |   |   | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |  
| 80 |   |   |   | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |  
| 100 |   |   |   | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |  
| 125 |   |   |   | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |  
| 150 |   |   |   | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |                    訂貨須知:
 訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:①電壓;②工作壓力;③公稱直徑;④使用介質(zhì);⑤連接方式;⑥作用方式;⑦使用條件;⑧介質(zhì)溫度
 安裝使用注意事項:
 1.電磁閥應安裝在管道水平線上,線圈向上,保證垂直;
 2.應注意介質(zhì)流向,保持管道清潔,以防積垢堵塞
 | 
{{item.AppContent}}