

螺紋擾流強化換熱雙組盤管
| 實踐是檢驗真理的標準! | 水 箱 外 盤 銅 管 | 水 箱 內 盤 銅 管 | 循環式(采用套管、管殼及板式等換熱器) | 麥科爾內置擾流片不銹鋼雙盤管承壓水箱 | |||||
| 比較 | 原     因 | 比較 | 原     因 | 比較 | 原          因 | 比較 | 原                因 | ||
| 整機 成本 | 主機 | 低 | 無循環系統、簡單 | 低 | 無循環系統、簡單 | 高 | 有循環系統,鈑金、循環泵成本高 | 低 | 無循環系統,結構及工藝簡單,鈑金成本低 | 
| 水箱 | 高 | 銅管質量重、價格高 | 高 | 銅管質量重、價格高 | 低 | 無盤管 | 低 | 不銹鋼管質量輕、成本價格比銅管低 | |
| 換熱性能 | 差 | 間接傳導、傳熱性差 | 好 | 浸泡式、導熱性能好 | 好 | 逆流強制換熱,換熱性能好 | 很好 | 浸泡式、強制擾流、導熱性能好 | |
| 穩定 性 | 主機 | 差 | 換熱不徹底 | 好 | 換熱徹底 | 較好 | 受循環系統影響 | 好 | 換熱徹底、運行時間短,無循環泵 | 
| 水箱 | 好 | 銅管不與水接觸 | 差 | 銅管容易腐蝕穿孔 | 好 | 無盤管 | 很好 | 換熱徹底、抗腐蝕、抗結垢 | |
| 抗腐蝕性能 | 好 | 銅管不與水接觸 | 差 | 銅管容易被腐蝕 | 較好 | 套管、管殼、板換中的銅均與水接觸 | 很好 | 整條不銹鋼管無焊接點,抗腐蝕性能優異 | |
| 故障 率 | 主機 | 較低 | 受換熱不徹底影響 | 高 | 受銅管穿孔影響 | 高 | 受循環泵、水流開關、水流量等影響 | 低 | 結構簡單,換熱徹底、運行時間短,無循環泵 | 
| 水箱 | 低 | 銅管不與水接觸 | 高 | 受銅管穿孔影響 | 低 | 無盤管 | 低 | 不銹鋼抗腐蝕性能、抗結垢性能好 | |
| 運行成本 | 較高 | 受換熱不徹底影響 | 低 | 換熱徹底 | 高 | 受循環泵影響 | 低 | 換熱徹底、運行時間短,無循環泵 | |
| 售后 成本 | 主機 | 較低 | 受換熱不徹底影響 | 高 | 受銅管穿孔影響 | 高 | 受循環泵、水流開關、水流量等影響 | 低 | 結構簡單,性能穩定,無循環泵、水流量影響 | 
| 水箱 | 低 | 銅管不與水接觸 | 高 | 受銅管穿孔影響 | 無 | 無盤管 | 無 | 不銹鋼抗腐蝕、抗結垢、抗沖擊、耐高壓 | |
| COP  值 | 一般 | 受換熱不徹底影響 | 高 | 換熱徹底 | 較高 | 循環泵要消耗一定電能 | 高 | 強制擾流、換熱徹底,無循環泵能耗 | |
| 使用時產水率 | 低 | 熱傳導性差 | 高 | 導熱好、分層明顯 | 較高 | 換熱性能好,但冷熱水容易混合 | 高 | 導熱性能好、均勻加熱、冷熱水分層明顯 | |
| 抗結垢性能 | 好 | 銅管不與水接觸 | 一般 | 銅管容易結垢  | 一般 | 套管、管殼容易結垢,板換流道小 | 好 | 螺旋結構,水垢呈片狀,管壁光滑,容易剝落 | |
| 整機使用壽命 | 一般 | 受換熱不徹底影響 | 短 | 受銅管穿孔影響 | 較長 | 受循環泵、水流量、結垢等影響 | 長 | 換熱徹底、抗腐蝕、抗結垢、抗沖擊、耐高壓 | |
| 使用舒適性能 | 差 | 受熱傳導影響 | 一般 | 受單盤管傳熱影響 | 差 | 使用時補冷水受循環水流影響 | 很好 | 雙盤管加熱均勻、換熱徹底,冷熱水分層明顯 | |
| 綜 合 比 較 | 性能一般,整機成本較高 | 返修率高,使用壽命短 | 整機成本價格高,家用需采用大水箱 | 整機成本低、性能穩定、售后故障率少,使用壽命長 | |||||
{{item.AppContent}}