

| 型號 | CB32 | CB40  | CB50 | CB64  | CB80  | CB90 | CB100 | CB125  | CB150 | ||
| 名義功率 Kw  | 1.8  | 2.5  | 3.75  | 3.75  | 5.5  | 6.5  | 7.5  | 9.8  | 10.8  | ||
| 制冷量  | 50Hz  | Kcal/h  | 6700  | 9100  | 12600  | 14600  | 18500  | 21600  | 25600  | 32700  | 38000  | 
| BTU/h  | 26600  | 36100  | 50000  | 57900  | 73400  | 85700  | 101600  | 129800  | 150800  | ||
| 60Hz  | Kcal/h  | 8000  | 11200  | 15000  | 17700  | 21800  | 251800  | 30100  | 38400  | 44700  | |
| BTU/h  | 31700  | 44400  | 59520  | 70200  | 86500  | 99600  | 119400  | 152400  | 177400  | ||
| 輸入功率 W  | 50Hz  | 2520  | 3440  | 4640  | 5530  | 6570  | 7900  | 9320  | 12000  | 14200  | |
| 60Hz  | 3120  | 4280  | 5760  | 7020  | 8030  | 9800  | 11350  | 15200  | 18000  | ||
| 運轉(zhuǎn)電流 A  | 50Hz  | 8.6  | 12.7  | 17.0  | 19.3  | 21.8  | 25.1  | 31.4  | 38.5  | 47  | |
| 60Hz  | 9.8  | 13.5  | 17.8  | 21.8  | 24.0  | 29.6  | 35.1  | 45.6  | 54  | ||
{{item.AppContent}}