

應用:.耐弱酸堿;耐臭氧;耐高溫;廣泛用于醫療用品及食物用品之配件。
特性:接近全透明,便于觀察;彈性更好,抗拉扯力更強;抗擠壓性更好。
操作溫度范圍:耐溫范圍更廣:約-30~250℃;耐壓能力中等:2-3公斤
使用限制:1.不能用于抽油或含有油性成分的介質;
2.不能抽強酸、強堿、強腐蝕性介質(如濃度過高的臭氧等);
3.不能用于超過承受能力的高壓場合。
性能參考:
| 性能 | 測試方法 | 性能指標 | 
| 介電強度(kv/mm) | GB/T 1408 | ≥18 | 
| 體積電阻率(Ω·cm) | GB/T 1410 | ≥1*1014 | 
| 拉伸強度(MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5MPa | 
| 斷裂伸長率(%) | GB/T 1040 | ≥210 | 
| 阻燃性(指阻燃產品) | GB/T 2408 | FV-1 | 
產品規格:
| 規格 | 內徑公差 | 成品壁厚及耐壓 | |||
| (mm) | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | |
| Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ7.0 | 7.0±0.20 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ7.5 | 7.5±0.20 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ8.0 | 8.0±0.25 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ9.0 | 9.0±0.25 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ10 | 10.0±0.25 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ11 | 11.0±0.30 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ12 | 12.0±0.30 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ13 | 13.0±0.30 |  | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ14 | 14.0±0.30 |  |  | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ15 | 15.0±0.30 |  |  | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 
| Φ20 | 20.0±0.30 |  |  |  | 2.5±0.30 | 
顏色:黑、白、透明、紅、黃、藍、綠
{{item.AppContent}}