

應用:被廣泛地應用于軍事和商業領域,如電子絕緣,元件、終端、結合處的保護,另外還常被用于束線的捆扎和電線電纜電子元件的顏色標識。
特性:非常柔軟,高阻燃性能(透明除外) 
對通常的可溶解性液體有抵抗性 
優異的物理,化學和電子性能 
符合RoHS、無鹵標準
操作溫度范圍:操作溫度 : -55˚C~125˚C 
收縮溫度 : 70˚C 
完全收縮溫度 : 110˚C
性能參數:
| 特性 | 標準 | 測試方法 | 結果 | 
| 縱向伸長率 | 5% max. | ASTM D 2671 | ≦5% | 
| 集中性 | 70%min. | ASTM D 2671 | ≧70% | 
| 擴張強度 | 10.4MPa min. | ASTM D 638 | ≧14.0MPa | 
| 斷裂伸長率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≧400% | 
| 熱沖擊 | No cracking | ASTM D 2671 | Pass | 
| 冷彎曲 (-55℃,4 小時) | No cracking | ASTM D 2671 | Pass | 
Heat aging 
| 老化擴張強度 | 70% of original (MIN.) | ASTM D 638 | ≧90% | 
| 老化延伸度 | Elongation 100% min. | ASTM D 638 | ≧300% | 
| 耐壓 | 2500V,60sec, No breakdown | UL224 | Pass | 
| 擊穿強度 | 19.7KV/mm min. | ASTM D 2671 | 25KV/mm | 
| 體積電阻率 | 1014Ω‧cm min. | ASTM D 876 | ≧1014Ω‧cm | 
| 銅腐蝕性 | No corrosion | ASTM D 2671 | Pass | 
| 銅穩定性 | Elongation ≧100% | ASTM D 2671 | Pass | 
| 阻燃性 | VW-1 | UL224 | Pass | 
產品規格:
| Size  | As supplied收縮前 (mm) | After recovery收縮后 (mm) | ||
| 內徑 | 壁厚 | 內徑  | 壁厚  | |
| Ф0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.4 | 0.25±0.05 | 
| Ф1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.6 | 0.33±0.05 | 
| Ф1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36±0.05 | 
| Ф2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.0 | 0.44±0.05 | 
| Ф2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44±0.05 | 
| Ф3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.44±0.05 | 
| Ф3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44±0.05 | 
| Ф4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.44±0.05 | 
| Ф4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44±0.08 | 
| Ф5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.5 | 0.56±0.08 | 
| Ф6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56±0.08 | 
| Ф7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.5 | 0.56±0.08 | 
| Ф8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.0 | 0.56±0.08 | 
| Ф9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.5 | 0.56±0.08 | 
| Ф10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.0 | 0.56±0.08 | 
| Ф11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.5 | 0.56±0.08 | 
| Ф12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6.0 | 0.56±0.08 | 
| Ф13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.5 | 0.69±0.08 | 
| Ф14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7.0 | 0.69±0.08 | 
| Ф15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.5 | 0.69±0.08 | 
| Ф16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.07 | 8.0 | 0.69±0.08 | 
| Ф17.0 | 17.5±0.6 | 0.35±0.12 | 8.5 | 0.77±0.08 | 
| Ф18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77±0.15 | 
| Ф20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.0 | 0.77±0.15 | 
| Ф22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.0 | 0.77±0.15 | 
| Ф25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87±0.15 | 
| Ф28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.0 | 0.87±0.15 | 
| Ф30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87±0.15 | 
| Ф35.0 | 37.0±1.0 | 0.50±0.10 | 17.5 | 0.97±0.15 | 
| Ф40.0 | 40.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.97±0.15 | 
| Ф45.0 | 46.0±1.0 | 0.50±0.10 | 22.5 | 0.97±0.15 | 
| Ф50.0 | 50.5±1.0 | 0.50±0.10 | 25.0 | 0.97±0.15 | 
| Ф60.0 | 60.0±3.0 | 0.80±0.20 | 30.0 | 1.30±0.20 | 
| Ф70.0 | 70.0±3.0 | 0.80±0.20 | 35.0 | 1.50±0.20 | 
| Ф80.0 | 80.0±3.0 | 0.80±0.30 | 40.0 | 1.50±0.30 | 
| Ф90.0 | 90.0±4.0 | 0.80±0.30 | 45.0 | 1.50±0.30 | 
| Ф100 | 100.0±4.0 | 0.80±0.30 | 50.0 | 1.50±0.30 | 
| Ф120 | 120.0±4.0 | 0.80±0.30 | 60.0 | 1.50±0.30 | 
| Ф150 | 150.0±4.0 | 0.80±0.30 | 75.0 | 1.50±0.30 | 
| Ф180 | 180.0±4.0 | 0.80±0.30 | 90.0 | 1.50±0.30 | 
顏色:透明、黑、紅、黃、藍、綠、青、紫、橙
{{item.AppContent}}