

應用:特殊設計由交聯聚烯烴,熱熔管和增強不銹鋼針/陶瓷棒/石英棒組成的光纖接續保護元件。收縮前,透明的外層便于檢測光纖接合部位連接是否正確,使光纖能簡單安全地進行裝配,并提供防護,收縮后可保持光纖的光傳輸特性,對光纖接合處提供強度和防護。操作方便、性能可靠能夠避免安裝過程中光纖的損壞。
特性:不影響光纖的光導特性。
保護接續點,提高機械強度。
操作簡單,降低安裝時損傷光纖的危險。
透明套管,使得對光纖接續狀況一目了然。
密封結構使接續具備良好的耐溫度、濕度性能。
操作溫度范圍:操作溫度:-45℃~135℃
              收縮溫度:
              完全收縮溫度:
性能參考:
| 項  目 | 測試方法 | 測試結果 | 
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | 18MPa | 
| 極限伸長率 | ASTM D 2671 | 700% | 
| 密度 | ISO R1183 D |  | 
| 電擊穿強度 | IEC 243 | 20kv/mm | 
| 電擊穿系數 | IEC 243 | 2.5max. | 
| 縱向收縮率 | ASTM D 2671 | ±5% | 
產品規格:
| 產品規格 | 料號 | 收縮后外徑(mm) | 長度(mm) | 熔管(D) | 鋼棒(D) | ||
| 內徑(mm) | 長度(mm) | 外徑 (mm) | 長度(mm) | ||||
| 大   號 | |||||||
| JFSP-60 | 12151461 | 3.1±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.5 | 55 | 
| JFSP-60B | 12151360 | 2.9±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.5 | 56 | 
| JFSP-45 | 12151345 | 3.1±0.1 | 45 | 1.4 | 45 | 1.5 | 40 | 
| JFSP-40 | 12151340 | 3.1±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 1.5 | 36 | 
| JFSP-23 | 12151323 | 3.1±0.1 | 23 | 1.4 | 23 | 1.5 | 18 | 
| 標   準 | |||||||
| JFSP | 12121361 | 2.7±0.1 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 55 | 
| JFSP | 12121360 | 2.7±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.2 | 56 | 
| JFSP | 12121345 | 2.7±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 40 | 
| JFSP | 12121340 | 2.7±0.1 | 40 | 1.3 | 23 | 1.2 | 36 | 
| JFSP | 12121330 | 2.7±0.1 | 30 | 1.3 | 23 | 1.2 | 26 | 
| JFSP | 12121325 | 2.7±0.1 | 25 | 1.3 | 23 | 1.2 | 21 | 
| 小    號 | |||||||
| JFSP-40T-S | 11070440 | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.7 | 40 | 
| JFSP-40TS | 11071240 | 1.9±0.1 | 40 | 1.0 | 40 | 0.7 | 40 | 
| JFSP-60T | 12100560 | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 
| JFSP-40T | 12100540 | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 
| JFSP | 12101360 | 2.5±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.0 | 56 | 
| JFSP | 12101345 | 2.5±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.0 | 41 | 
| JFSP | 12101340 | 2.5±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.0 | 36 | 
| 微    型 | |||||||
| JFSP-40S | 11050540 | 1.3±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 40 | 
| JFSP-25S | 11050525 | 1.3±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 
| JFSP-25SS | 11050425 | 1.2±0.1 | 25 | 0.4 | 25 | 0.5 | 25 | 
| JFSP-18S | 11050518 | 1.3±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 18 | 
| JFSP-15S | 11050515 | 1.3±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 
| JFSP-10S | 11050510 | 1.3±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 
{{item.AppContent}}