国产一区二区三区污 I 久久五月网 I 日本十八禁视频无遮挡 I 成人 在线 视频自拍 I yy111111少妇无码影院 I 精品免费成人 I 欧美老妇与禽交 I 色综合久久久久综合体桃花网 I 射精专区一区二区朝鲜 I 四虎影院在线免费观看 I 精品人妻久久久久久888 I 又大又爽又硬的曰皮视频 I 日韩不卡1卡2卡三卡网站 I 国产午夜精品一区二区理论影院 I 国产精品99久久久精品无码 I 最新国产av无码专区亚洲 I 日韩无遮挡毛片 I 中文字幕国产高清 I 57pao成人永久免费视频 I 成人aaaaa片毛片按摩 I 爱情岛论坛网亚洲品质 I www伊人网 I 亚洲36d大奶网 I 亚洲a一区二区 I 久久传媒av性色av人人爽网站 I 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹 I 国产伦精品一区二区三区妓女 I 99国产精品久久99久久久 I 黄频在线看 I 亚洲欧美影院 I 午夜爽爽爽爽 I 欧美日韩日日摸 I 亚洲成人av在线电影 I 手机av伦理在线电影 I 99久久伊人久久99

我的購物車
  • 武漢西馳變頻器辦事處
  • 武漢西馳變頻器辦事處

武漢西馳變頻器辦事處

聯系該企業時請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務。
價格:電議
進店看看>
武漢金色速通機電設備有限公司
  • 聯系人:巫麗萍
  • 點擊獲取聯系方式
  • 地區:湖北 武漢
產品分類
熱銷產品

武漢西馳變頻器一級代理

630G/700P -4  630.0/700.0   1050/1250 1100/1300 630.0/700.變頻器型號   額定輸出功率(KW)   額定輸入電流(A)    額定輸出電流(A)     適配電機

CFC1000                0007G-4  0.75 3.4  2.5  0.75

0015G -4 1.5  5.0  3.7  1.5  0022G-4  2.2  5.8  5    2.2

004G/0055P -4 4.0/5.5  10/15    9/13 4.0/5.5

0055G/0075P-4 5.7/7.5  15/20    13/17    5.7/7.5

0075G/011P -4 7.5/11.0 20/26    17/25    7.5/11.0

011G/015P -4  11.0/15.0 26/35    25/32    11.0/15.0

015G/018P -4  15.0/18.5 35/38    32/37    15.0/18.5

018G/022P -4  18.5/22.0 38/46    37/45    18.5/22.0

022G/030P -4  22.0/30.0 46/62    45/60    22.0/30.0

030G/037P -4  30.0/37.0 62/76    60/75    30.0/37.0

037G/045P -4  37.0/45.0 76/90    75/90    37.0/45.0

045G/055P -4  45.0/55.0 90/105   90/110   45.0/55.0

055G/075P -4  55.0/75.0 105/140  110/150  55.0/75.0

075G/090P -4  75.0/90.0 140/160  150/176  75.0/90.0

090G/110P -4  90.0/110.0    160/210  176/210  90.0/110.0

110G/132P -4  110.0/132.0   210/240  210/250  110.0/132.0

132G/160P -4  132.0/160.0   240/290  250/300  132.0/160.0

160G/185P -4  160.0/185.0   290/330  300/340  160.0/185.0

185G/200P -4  185.0/200.0   330/370  340/380  185.0/200.0

200G/220P -4  200.0/220.0   370/410  380/415  200.0/220.0

220G/250P -4  220.0/250.0   410/460  415/470  220.0/250.0

250G/280P -4  250.0/280.0   460/500  470/520  250.0/280.0

280G/315P -4  280.0/315.0   500/580  520/600  280.0/315.0

315G/350P -4  315.0/350.0   580/620  600/640  315.0/350.0

350G/400P -4  350.0/400.0   620/670  640/690  350.0/400.0

400G/500P -4  400.0/500.0   670/835  690/860  400.0/500.0

500G/560P -4  500.0/560.0   835/920  860/950  500.0/560.0

560G/630P -4  560.0/630.0   920/1050 950/1100 560.0/630.0

 

630G/700P -4  630.0/700.0   1050/1250 1100/1300 630.0/700.變頻器型號   額定輸出功率(KW)   額定輸入電流(A)    額定輸出電流(A)     適配電機

CFC1000                0007G-4  0.75 3.4  2.5  0.75

0015G -4 1.5  5.0  3.7  1.5  0022G-4  2.2  5.8  5    2.2

004G/0055P -4 4.0/5.5  10/15    9/13 4.0/5.5

0055G/0075P-4 5.7/7.5  15/20    13/17    5.7/7.5

0075G/011P -4 7.5/11.0 20/26    17/25    7.5/11.0

011G/015P -4  11.0/15.0 26/35    25/32    11.0/15.0

015G/018P -4  15.0/18.5 35/38    32/37    15.0/18.5

018G/022P -4  18.5/22.0 38/46    37/45    18.5/22.0

022G/030P -4  22.0/30.0 46/62    45/60    22.0/30.0

030G/037P -4  30.0/37.0 62/76    60/75    30.0/37.0

037G/045P -4  37.0/45.0 76/90    75/90    37.0/45.0

045G/055P -4  45.0/55.0 90/105   90/110   45.0/55.0

055G/075P -4  55.0/75.0 105/140  110/150  55.0/75.0

075G/090P -4  75.0/90.0 140/160  150/176  75.0/90.0

090G/110P -4  90.0/110.0    160/210  176/210  90.0/110.0

110G/132P -4  110.0/132.0   210/240  210/250  110.0/132.0

132G/160P -4  132.0/160.0   240/290  250/300  132.0/160.0

160G/185P -4  160.0/185.0   290/330  300/340  160.0/185.0

185G/200P -4  185.0/200.0   330/370  340/380  185.0/200.0

200G/220P -4  200.0/220.0   370/410  380/415  200.0/220.0

220G/250P -4  220.0/250.0   410/460  415/470  220.0/250.0

250G/280P -4  250.0/280.0   460/500  470/520  250.0/280.0

280G/315P -4  280.0/315.0   500/580  520/600  280.0/315.0

315G/350P -4  315.0/350.0   580/620  600/640  315.0/350.0

350G/400P -4  350.0/400.0   620/670  640/690  350.0/400.0

400G/500P -4  400.0/500.0   670/835  690/860  400.0/500.0

500G/560P -4  500.0/560.0   835/920  860/950  500.0/560.0

560G/630P -4  560.0/630.0   920/1050 950/1100 560.0/630.0

 

好評度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部評價({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 曬圖
同類推薦