直管
用途: 制冷、制熱、換熱風機管、油管、水道管、氣管
標準: GB/T17791-2007  GB/T1527-2006  GB/T18033-2007  YS/T450-2002  
狀態: 硬態
包裝: 兩端加堵頭,塑料纏繞,打捆
產品規格(mm)
| 
 | 0.30 | >0.30-0.35 | >0.30-0.45 | >0.45-0.50 | >0.50-0.60 | >0.60-0.75 | >0.75-1.0 | >0.10-1.25 | >0.25-1.5 | >1.50-2.0 | >2.0-3.5 | 
| 3.18 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| >3.18-4.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| >4.0-7.5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| >7.5-9.52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 
| >9.52-12.7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| >12.7-16.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >16.0-22 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >22-30 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >30-35 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >35-40 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| >40-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 
| >55-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 
| >85-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 
注:“○”表示可以生產的產品規格,“-”表示不能生產的產品規格,根據用戶需求可提供特殊規格產品。
{{item.AppContent}}