

|  |  | 
|  | 
 
 | 型號 | FHS-25 | FHS-50 | FHS-75 | FHS-100 | FHS-125 | FHS-150 | FHS-175 | FHS-200 | FHS-225 | FHS-250 | FHS-300 | FHS-400 | FHS-500 | FHS-600 | 
| 噴霧量(Kg/h) (0.5MPa) | 36 | 54 | 90 | 108 | 126 | 162 | 180 | 216 | 234 | 252 | 306 | 414 | 504 | 612 | 
| 噴頭數量(個) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 23 | 28 | 34 | 
| 電源 | 交流 220V/50Hz | |||||||||||||
| 額定功率(W) | 350W | |||||||||||||
| 供水管通徑 | DN15 | |||||||||||||
| 主機重量(Kg) | 15 | |||||||||||||
| 主機外形尺寸 | 420*250*160 | |||||||||||||
| 1.主機在空調機組面板上的安裝 | 
|  | 
| 2.噴霧系統的安裝 | 
|    | 
| 3.高壓噴霧加濕器管路的連接 | 
|  | 
| 風量(m3/h) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 
| 加濕量(Kg/h) | 10.7 | 14.3 | 17.8 | 21.4 | 28.5 | 35.6 | 42.8 | 49.9 | 57.0 | 71.3 | 85.5 | 106.9 | 128.3 | 142.6 | 
| 加濕效率(%) | 33 | |||||||||||||
| 噴霧量(Kg/h) | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 86.4 | 108 | 129.6 | 151.2 | 172.8 | 216 | 259.2 | 324 | 388.8 | 432 | 
| 加濕器型號 | FHS-50 | FHS-50 | FHS-75 | FHS-75 | FHS-100 | FHS-125 | FHS-150 | FHS-175 | FHS-175 | FHS-225 | FHS-300 | FHS-400 | FHS-400 | FHS-500 | 
| 噴頭數量(個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 
| 風量(m3/h) | 新風比10% | 新風比20% | 新風比30% | |||||||||
| 加濕量 (Kg/h) | 噴霧量 (Kg/h) | 加濕器型號 | 噴頭數量 (個) | 加濕量 (Kg/h) | 噴霧量 (Kg/h) | 加濕器型號 | 噴頭數量 (個) | 加濕量 (Kg/h) | 噴霧量 (Kg/h) | 加濕器型號 | 噴頭數量 (個) | |
| 2500 | 1.8 | 5.1 | FHS-25 | 1 | 3.6 | 10.2 | FHS-25 | 1 | 5.3 | 15.3 | FHS-25 | 2 | 
| 3000 | 2.1 | 6.1 | FHS-25 | 1 | 4.3 | 12.2 | FHS-25 | 1 | 6.4 | 18.3 | FHS-25 | 2 | 
| 4000 | 2.9 | 8.1 | FHS-25 | 1 | 5.7 | 16.3 | FHS-25 | 2 | 8.6 | 24.4 | FHS-25 | 2 | 
| 5000 | 3.6 | 10.2 | FHS-25 | 1 | 7.1 | 20.4 | FHS-25 | 2 | 10.7 | 30.5 | FHS-50 | 3 | 
| 6000 | 4.3 | 12.2 | FHS-25 | 1 | 8.6 | 24.4 | FHS-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | FHS-50 | 3 | 
| 7000 | 5.0 | 14.3 | FHS-25 | 1 | 10.0 | 28.5 | FHS-50 | 2 | 15.0 | 42.8 | FHS-50 | 3 | 
| 8000 | 5.7 | 16.3 | FHS-25 | 2 | 11.4 | 32.6 | FHS-50 | 3 | 17.1 | 48.9 | FHS-50 | 4 | 
| 9000 | 6.4 | 18.3 | FHS-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | FHS-50 | 3 | 19.2 | 55.0 | FHS-75 | 4 | 
| 10000 | 7.1 | 20.4 | FHS-25 | 2 | 14.3 | 40.7 | FHS-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | FHS-75 | 5 | 
| 12000 | 8.6 | 24.4 | FHS-25 | 2 | 17.1 | 48.9 | FHS-50 | 4 | 25.7 | 73.3 | FHS-75 | 5 | 
| 15000 | 10.7 | 30.5 | FHS-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | FHS-75 | 5 | 32.1 | 91.6 | FHS-100 | 7 | 
| 18000 | 12.8 | 36.7 | FHS-50 | 3 | 25.7 | 73.3 | FHS-75 | 5 | 38.5 | 110.0 | FHS-125 | 8 | 
| 20000 | 14.3 | 40.7 | FHS-50 | 3 | 28.5 | 81.5 | FHS-100 | 6 | 42.8 | 122.2 | FHS-125 | 9 | 
| 25000 | 17.8 | 50.9 | FHS-75 | 4 | 35.6 | 101.8 | FHS-125 | 7 | 53.5 | 152.7 | FHS-175 | 11 | 
| 30000 | 21.4 | 61.1 | FHS-75 | 5 | 42.8 | 122.2 | FHS-125 | 9 | 64.2 | 183.3 | FHS-200 | 13 | 
| 40000 | 28.5 | 81.5 | FHS-100 | 6 | 57.0 | 162.9 | FHS-175 | 11 | 85.5 | 244.4 | FHS-250 | 17 | 
| 50000 | 35.6 | 101.8 | FHS-125 | 7 | 71.3 | 203.7 | FHS-225 | 14 | 106.9 | 305.5 | FHS-400 | 21 | 
| 60000 | 42.8 | 122.2 | FHS-125 | 9 | 85.5 | 244.4 | FHS-250 | 17 | 128.3 | 366.6 | FHS-400 | 25 | 
| 80000 | 57.0 | 162.9 | FHS-175 | 11 | 114.0 | 325.9 | FHS-400 | 22 | 171.1 | 488.8 | FHS-500 | 33 | 
| 100000 | 71.3 | 203.7 | FHS-225 | 14 | 142.6 | 407.3 | FHS-500 | 28 | 213.8 | 611.0 | FHS-600 | 41 | 
| 120000 | 85.5 | 244.4 | FHS-250 | 17 | 171.1 | 488.8 | FHS-500 | 33 | 256.6 | 733.2 | 2*FHS-400 | 49 | 
{{item.AppContent}}