

| 產品型號: | 懸臂式水環真空泵 | 
| 詳細信息: | 
SZB型懸臂式水環真空泵適用抽吸空氣或不溶于水、不含固體顆粒、無腐蝕性氣體:真空度可達85%,特別適合于大型水泵引水用。
目前制造的真空泵有:SZB-4、SZB-8。其4(8)表示當水銀柱高為520毫米時的氣量(升/秒)。
 
| SZB懸臂式水環真空泵性能參數表 | |||||||||
| 型號 | 排氣量 | 毫米貢柱(mmHg) | 真空泵 | 轉速 (r/min) | 電機功率(kw) | 口徑(mm) | 泵量  (kg) | ||
| m3/h | L/S | 吸入 | 吐出 | ||||||
| SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1450 | 1.5 | 25 | 25 | 95 | 
| 14.4 | 4 | 520 | |||||||
| 7.2 | 2 | 600 | |||||||
| 0 | 0 | 650 | |||||||
| SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1450 | 2.2 | 25 | 25 | 105 | 
| 28.8 | 8 | 520 | |||||||
| 14.4 | 4 | 600 | |||||||
| 0 | 0 | 650 | |||||||
| 
 | 
| 
 | |
| 2SK兩級水環真空泵 | |
| 
 | |
| SK水環式真空泵 | |
| 
 | |
| 2X系列旋片式真空泵 | |
| 
 | |
| XD系列真空泵 | |
| 
 | |
| XZ系列真空泵 | |
{{item.AppContent}}