

| 型號CX | 03WOS | 05WOS | 08WOS | 10WOS | 12.5WOS | 15WOS | |
| 制冷量4.4/38℃ | kcal/h | 7350 | 12900 | 21100 | 27000 | 32100 | 41500 | 
| 壓縮機 | 輸入功率kw | 2.2 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 7.4 | 9.6 | 
| 形式 | 柔性渦旋式 | ||||||
| 運行電流 | A | 5.1 | 8.6 | 10.8 | 14.5 | 16.1 | 20.5 | 
| 冷凝器 | 形式 | 臥式殼管式高效熱交換器 | |||||
| 冷卻水流量l/m | 32 | 54 | 85 | 112 | 128 | 166 | |
| 水管接口inch | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 蒸發器 | 形式 | 殼管式干式高效熱交換器 | |||||
| 冷凍水流量l/m | 25 | 43 | 70 | 103 | 107 | 140 | |
| 水管接口inch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 冷媒 | R22 | ||||||
| 安全保護 | 高低壓保護、過電流保護、防凍保護、延時保護 | ||||||
| 外形尺寸 | 長  mm | 1040 | 1040 | 1150 | 1180 | 1240 | 1500 | 
| 寬  mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 高  mm | 1030 | 1030 | 1130 | 1130 | 1150 | 1200 | |
| 整機重量 | kg | 120 | 150 | 235 | 260 | 295 | 345 | 
| 型號CX | 20WOD | 25WOD | 30WOD | 40WOT | 45WOT |   | |
| 制冷量4.4/38℃ | kcal/h | 55800 | 64200 | 85000 | 96300 | 124500 |   | 
| 壓縮機 | 輸入功率kw | 13 | 14.8 | 19 | 22.2 | 28.8 |   | 
| 形式 | 柔性渦旋式 | ||||||
| 運行電流 | A | 29 | 32.2 | 41 | 48.3 | 61.5 |   | 
| 冷凝器 | 形式 | 臥式殼管式高效熱交換器 | |||||
| 冷卻水流量l/m | 224 | 256 | 332 | 384 | 498 |   | |
| 水管接口inch | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |   | |
| 蒸發器 | 形式 | 殼管式干式高效熱交換器 | |||||
| 冷凍水流量l/m | 168 | 214 | 280 | 321 | 420 |   | |
| 水管接口inch | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 |   | |
| 冷媒 | R22 | ||||||
| 安全保護 | 高低壓保護、過電流保護、防凍保護、延時保護 | ||||||
| 外形尺寸 | 長  mm | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 |   | 
| 寬  mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |   | |
| 高  mm | 1230 | 1260 | 1300 | 1400 | 1420 |   | |
| 整機重量 | kg | 465 | 520 | 610 | 770 | 920 |   | 
| 1.表中制冷量工況為:冷凍水出水溫度范圍5/20℃,冷卻水出水溫度范圍23/39℃; | |||||||
                               廣州福誠制冷設備有限公司湖南辦事處
{{item.AppContent}}