控制器采用膜片式傳感器,部分規(guī)格傳感器外殼材料是不銹鋼,可用于腐蝕介質(zhì),也可用于空氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0……1MPa。
      主要用于核電、化工、船舶、冶金等行業(yè)。
□ 主要技術(shù)性能
|  | 普通型 | 防爆型 | 
| 工  作  粘  度 | <1╳10-3m2/s | <1╳10-3m2/s | 
| 開  關(guān)  元  件 | 微動開關(guān) | 微動開關(guān) | 
| 防  暴  等  級 | —— | ExdeIICT5合格證編號GYB00108X | 
| 外  殼  防  護  等  級 | IP65(符合DIN40050,與GB 4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB 4208中IP54相當(dāng)) | 
| 環(huán)  境  溫  度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | 
| 介  質(zhì)  溫  度 | 0~90℃ | 0~90℃ | 
| 安  裝  位  置 |  | 壓力接口垂直向下 | 
| 抗  振  性  能 | 20m/s2 | Max:20m/s2 | 
| 重  復(fù)  性  錯  誤 | ≤1.5% | ≤1.5% | 
| 觸  點  容  量 | AC220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax | 
□ 特點
在低壓范圍控制靈敏度高                                                                                           
□ 規(guī)格
· D501/7D切換差不可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié) 范  圍 MPa | 切換差不大于 | 允許 壓力* MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接  口 內(nèi)螺紋 | |||
| 設(shè)定值范圍 下  限 MPa | 設(shè)定值范圍 上  限 MPa | 外殼 | 膜片 | |||||
| 0……0.01 0……0.025 0……0.04 | 0.0008 0.0009 0.001 | 0.0012 0.0018 0.0025 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 鍍鋅鋼 | 不銹鋼 00Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4” G1/4” G1/4” | |
| 0.05……0.4 0.05……0.6 0.05……1 | 0.05 0.05 0.06 | 0.06 0.07 0.1 | 10* * 10* * 10* * | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | G1/4” G1/4” G1/4” | ||
· D501/7D切換差可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié) 范  圍 MPa | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | 允許 壓力* MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接  口 內(nèi)螺紋 | |||
| 設(shè)定值范圍 下  限 MPa | 設(shè)定值范圍 上  限 MPa | 外殼 | 膜片 | |||||
| 0……0.01 0……0.025 0……0.04 | 0.0025…0.0085 0.003…0.015 0.0035…0.03 | 0.004…0.0085 0.005…0.015 0.007…0.03 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 鍍鋅鋼 | 不銹鋼 00Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4” G1/4” G1/4” | |
| 0.05……0.4 0.05……0.6 0.05……1 | 0.15…0.25 0.15…0.5 0.15…0.8 | 0.18…0.25 0.22…0.5 0.3…0.8 | 10* * 10* * 10* * | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | G1/4” G1/4” G1/4” | ||
· D501/7DK切換差不可調(diào)
| 設(shè)定值調(diào)節(jié) 范  圍 MPa | 切換差不大于 | 允許 壓力* MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接  口 內(nèi)螺紋 | ||
| 設(shè)定值范圍 下  限 MPa | 設(shè)定值范圍 上  限 MPa | 外殼 | 膜片 | ||||
| 0……0.01 0……0.025 0……0.04 | 0.0005 0.0006 0.0006 | 0.0006 0.001 0.0018 | 0.1 0.1 0.1 | 10 | 鍍鋅鋼 | 不銹鋼 00Cr17Ni 14M02 (316L) | G1/4” G1/4” G1/4” | 
| 0.05……0.4 0.05……0.6 0.05……1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.035 0.04 0.05 | 10* * 10* * 10* * | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni 9Ti | G1/4” G1/4” G1/4” | |
注:*)在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不允許超過此值。    *  *)指靜態(tài)壓力值。
{{item.AppContent}}