

Z濕膜柜式加濕機是機房加濕的方式,ZH系列專用加濕凈化機,運用單片微電腦控制技術,軟硬件冗余和容錯設計,功能模塊化設計,可選配光譜氧化殺菌凈化單元,同時使設備運行更可靠,功能更強大,使用更簡單。
Z系列加濕機是一款廣泛適用于計算機機房、實驗室、檔案室、博物館、圖書館、辦公室、健身房、閱覽室、電子精密加工車間等商業及工業領域的加濕凈化設備。它完美結合了自然蒸發加濕的純凈、節能和凈化機的除塵、除菌、除異味等諸多特性。全新的設計使設備結構更為合理,實現了多功能設備的小型化。超大容量的內置水箱令使用更方便。
功能特點:
l 采用瑞典蒙特進口濕膜,對水值無特殊要求,無“白粉”污染
l 可選配20%的新風量
l 配有濕度控制系統,濕度可調范圍在20-90%
l 濕度自由設定、實時顯示實際環境溫度、濕度
l 具有風機運行模式設定功能,可設定高速風、中速風、低速風控制
l 帶LCD液晶顯示的中文面板,實現了設備操作及運行的可見性
l 可選裝遠程監控系統,配置485通信端口連接設計
l 標配傳感精確的聲光漏水報警控制
l 自動上水式標配水箱自動清洗功能、濕膜介質進行自我清洗功能
l 自動缺水保護功能,水泵的運行受水箱水位傳感器控制
l 可選配光譜氧化殺菌凈化單元
技術參數:
| Z2 | 參數 | 
| 加濕量 ( kg/h ) | 2-4 | 
| 適用空間 ( m² ) | 20-50 | 
| 風 量 ( m³/h ) | 1200 | 
| 功 率 ( W ) | 75 | 
| 電 源 ( 50Hz ) | 220 | 
| 重 量 ( Kg ) | 55 | 
| 水箱容積 ( L ) | 40 | 
| 外形尺寸 ( mm ) | 500×360×1160 | 
| 加水方式 | 人工/自動 | 
| Z3 | 參數 | 
| 加濕量 ( kg/h ) | 3-5 | 
| 適用空間 ( m² ) | 60 | 
| 風 量 ( m³/h ) | 1200 | 
| 功 率 ( W ) | 120 | 
| 電 源 ( 50Hz ) | 220 | 
| 重 量 ( Kg ) | 65 | 
| 水箱容積 ( L ) | 35 | 
| 外形尺寸 ( mm ) | 500×360×1650 | 
| 加水方式 | 人工/自動 | 
| Z7 | 參數 | 
| 加濕量 ( kg/h ) | 7-8 | 
| 適用空間 ( m² ) | 100 | 
| 風 量 ( m³/h ) | 2000 | 
| 功 率 ( W ) | 200 | 
| 電 源 ( 50Hz ) | 220 | 
| 重 量 ( Kg ) | 75 | 
| 水箱容積 ( L ) | 50 | 
| 外形尺寸 ( mm ) | 660×450×1800 | 
| 加水方式 | 人工/自動 | 
| Z10 | 參數 | 
| 加濕量 ( kg/h ) | 10-12 | 
| 適用空間 ( m² ) | 150 | 
| 風 量 ( m³/h ) | 2500 | 
| 功 率 ( W ) | 250 | 
| 電 源 ( 50Hz ) | 220 | 
| 重 量 ( Kg ) | 85 | 
| 水箱容積 ( L ) | 60 | 
| 外形尺寸 ( mm ) | 800×500×1850 | 
| 加水方式 | 人工/自動 | 
| Z15 | 參數 | 
| 加濕量 ( kg/h ) | 15-20 | 
| 適用空間 ( m² ) | 300 | 
| 風 量 ( m³/h ) | 5000 | 
| 功 率 ( W ) | 650 | 
| 電 源 ( 50Hz ) | 220 | 
| 重 量 ( Kg ) | 125 | 
| 水箱容積 ( L ) | 90 | 
| 外形尺寸 ( mm ) | 1100×550×2050 | 
| 加水方式 | 人工/自動 | 
{{item.AppContent}}