

產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo):
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 火龍?zhí)沾衫w維磨光板 | 火龍?zhí)沾衫w維擋火板 | ||||
| 分類(lèi)溫度 | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | ||
| 產(chǎn)品代碼 | HLGX-234 | HLGX-334 | HLGX-534 | HLGX-364D | HLGX-464D | |
| 加熱永久線變化 (%) | 24h≤-3 | 24h≤-3 | 24h≤-3 | 24h≤-3 | 24h≤-3 | |
| 理論導(dǎo)熱系數(shù) (W/m.k) | (平均200℃) | 0.065-0.085 | 0.070-0.090 | 0.103 | ||
| (平均400℃) | 0.095-0.112 | 0.110-0.125 | 0.125 | |||
| (平均600℃) | 0.145-0.165 | 0.155-0.175 | 0.151 | |||
| 含水率(%) | ≤1 | |||||
| 有機(jī)物含量(%) | ≤5 | |||||
| 理論體積密度(kg/m³) | 280/300/320/350 | 320 | ||||
| 常規(guī)規(guī)格(mm) | 900/1000/1100/× 500/600/1000/1100//25/50 | 900/1000×500/600 ×25/30/40/50 | ||||
| 包裝形式 | 內(nèi)塑料袋外紙箱 | |||||
{{item.AppContent}}