無隔板高效空氣過濾器  無隔板空氣過濾器生產廠家  高效空氣過濾器  HEPA空氣過濾器 
該產品采用超細玻璃纖維濾料,熱溶膠為分隔物,專用鋁型材外框,聚氨酯雙組份密封膠,閉孔海綿密封條,噴塑鋼網勻流板等經過嚴格的工藝精制而成。
由于無隔板高效空氣過濾器體積小,重量輕,結構更為先進合理等優點,在工業發達國家已經普遍使用。在國內也逐漸推廣使用。
在尺寸規格中同樣具有:610毫米系列---國際標準型;484毫米、630毫米系列---國內流行型。  
高效空氣過濾器主要用于微電子工業、精密儀器儀表、醫療衛生、生物工程、制藥及食品等行業使用和各類潔凈室、潔凈隧道、高效送風口、凈化工作臺、風淋室等凈化設備中的空氣末級過濾。
詳情請咨詢:  張磊 先生
無隔板高效空氣過濾器
特點 Features
●效率高、阻力低
●重量輕、安裝方便
●適用于電子、制藥、食品等空氣凈化行業
構成材料及運行條件
●框材:鋁合金外框
●密封物:聚胺脂膠
●分隔物:熱熔膠
●Filter media:Hot-melt
●密封條:醋酸乙酯
●Gasket:EVA
●濾料:玻纖濾紙
●使用溫度、濕度:80℃、80%
●Use the highest temperature, humidity:80℃、80%
型號尺寸及其他參數
| 型號 model | 外形尺寸 Outside dimensions (mm) | 額定風量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Imitial resistance (Pa) | 效率(納焰法) Efficiency (%) | 容塵量 Dust capacity (g) | 
| XN-GXW-7J | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 | 
| XN-GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 | 
| XN-GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 | 
| XN-GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 | 
| XN-GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 | 
| XN-GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 | 
| XN-GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 | 
| XN-GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 | 
| XN-GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 | 
| XN-GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 | 
| XN-GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 | 
| XN-GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 | 
| XN-GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 | 
| XN-GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
*可根據用戶要求定制不同規格型號的過濾器
According to user requirements to customize different specifications and types of filters
 
         
{{item.AppContent}}