

| 機組型號 | ||||
| BY-3DS/C | BY-3D/B | BY-3H/B | BY-5H/B | |
| 額定出水溫度(℃) Rated temperature of output water | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 出水溫度(℃) Max temperature of output water | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 產水量(L/h) Water yieid | 165 | 210 | 210 | 400 | 
| 制熱量(KW) Heating capacity | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 16.3 | 
| 電源 Power supply | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 額定輸入電流(A) Rated currentin | 9.5 | 13 | 5 | 8 | 
| 額定輸入功率(W) Rated power in | 2050 | 2650 | 2650 | 4650 | 
| 輸入電流(A) Max current in | 12.5 | 17 | 6.5 | 11 | 
| 輸入功率(W) Max power in | 2650 | 3650 | 3650 | 5800 | 
| 噪聲dB(A) Noise | 52 | 52 | 52 | 54 | 
| 接管尺寸(lnch) Size of the pipe | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 
| 主機重量(kg) Weight (kg) | 60 | 100 | 100 | 150 | 
| 主機外形尺寸(mm) Dimension | 860×380×710 | 720×720×770 | 720×720×770 | 820×720×1020 | 
| 接地要求(Ω) Grounding | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 
| 適用環境溫度(℃) Adaopted environment temperaraure | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | 
| 水箱尺寸(mm) Dimensions of water tank | 根據用戶需要進行自行配備 | |||
注:環境溫度:20℃,進水溫度20℃。以上尺寸如有變動,以實物為準,不另行通知。
產品描述:
1、可一年四季全天候運行,不受環境影響(無論白天、黑夜、陰雨天、寒冷天氣);
2、節能效果顯著,用電量只是電熱水器的1/4;
3、工程安裝簡便、運行及維護成本低廉;
4、一體式設計,機組運行更穩定;
5、安全性能遠超鍋爐、電熱水器、燃氣熱水器;
6、快速制熱,可調恒溫出水;
7、夏天制冷,冬天制熱,熱水免費使用;
8、全自動控制,使用方便;
9、具有斷電自動記憶功能,無需專人開關機;
10、在環境溫度較低時,微電腦自動啟動化霜功能;
11、世界綠色環保節能前沿產品;
{{item.AppContent}}