

    采用優(yōu)質(zhì)進口玻璃纖維為編織材料,進行平紋,斜紋,緞紋或采用其它織法編織成高級玻璃纖維布基材,再經(jīng)獨特的工藝技術(shù),反復(fù)充分浸漬,涂覆優(yōu)質(zhì)特(鐵)氟龍樹脂,生產(chǎn)各種厚度多種超寬的耐高溫漆布。
  1. 特 ( 鐵 ) 氟龍耐高溫漆布的規(guī)格: 
自然棕色或淡棕色的漆布( C 系列)   黑色漆布( B 系列,分普通等級和抗靜電等級)   食品級的銀粉布( Y 系列)進口原料漆布( J 系列) 
| 牌號  | 顏色  | 厚度  | 寬度  | 克重  | 抗拉強度  | 耐溫范圍  | 
| 9008CJ  | 棕  | 0.08mm  | 1250mm  | 165g /m2  | 130/120N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9008BJ  | 黑  | 0.08mm  | 1250mm  | 170 g /m2  | 130/120N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9008Y  | 黑  | 0.08mm  | 1250mm  | 185 g /m2  | 130/120N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9013CJ  | 棕  | 0.13mm  | 1250mm  | 260 g /m2  | 220/190N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9013BJ  | 黑  | 0.13mm  | 1250mm  | 275 g /m2  | 220/190N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9013Y  | 黑  | 0.13mm  | 1250mm  | 290 g /m2  | 220/190N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9018CJ  | 棕  | 0.18mm  | 1250mm  | 395 g /m2  | 330/250N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9018BJ  | 黑  | 0.18mm  | 1250mm  | 415 g /m2  | 330/250N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9025CJ  | 棕  | 0.25mm  | 2800mm  | 490 g /m2  | 410/330N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9025BJ  | 黑  | 0.25mm  | 2800mm  | 510 g /m2  | 410/330N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9035CJ  | 棕  | 0.35mm  | 3200mm  | 660 g /m2  | 560/445N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9035BJ  | 黑  | 0.35mm  | 3200mm  | 680 g /m2  | 560/445N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9040CJ  | 棕  | 0.40mm  | 3500mm  | 780 g /m2  | 820/500N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9040BJ  | 黑  | 0.40mm  | 3500mm  | 820 g /m2  | 820/500N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9065CJ  | 棕  | 0.65mm  | 4000mm  | 1150 g /m2  | 1080/750N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9090CJ  | 棕  | 0.90mm  | 4000mm  | 1550 g /m2  | 1500/1250N/cm  | -140 -260 ℃  | 
| 9090BJ  | 黑  | 0.90mm  | 4000mm  | 1650 g /m2  | 1500/1250N/cm  | -140 -260 ℃  | 
  2. 特(鐵)氟龍耐高溫漆布的特點:
1. 尺寸穩(wěn)定,強度高,延伸系數(shù)小于 5 ‰
2. 耐溫性好,連續(xù)工作溫度 -70 -260 ℃
3. 表機摩擦系數(shù)小,絕緣性好
4. 抗粘性好,不燃燒,耐老化
5. 耐腐蝕性好,耐各種強酸強堿腐蝕,
  3. 特(鐵)氟龍耐高溫漆布的應(yīng)用范圍 
1. 用于做加熱食品的墊片,烤盤片,微波墊片
2. 抗粘的襯片,墊片
3. 各種烘干壓燙機械的輸送帶,粘合帶,封口帶等
4. 各種石油化工管道的抗腐包復(fù),電子電氣的絕緣、耐溫包復(fù)材料,電廠廢氣的環(huán)保脫硫等
{{item.AppContent}}