国产一区二区三区污 I 久久五月网 I 日本十八禁视频无遮挡 I 成人 在线 视频自拍 I yy111111少妇无码影院 I 精品免费成人 I 欧美老妇与禽交 I 色综合久久久久综合体桃花网 I 射精专区一区二区朝鲜 I 四虎影院在线免费观看 I 精品人妻久久久久久888 I 又大又爽又硬的曰皮视频 I 日韩不卡1卡2卡三卡网站 I 国产午夜精品一区二区理论影院 I 国产精品99久久久精品无码 I 最新国产av无码专区亚洲 I 日韩无遮挡毛片 I 中文字幕国产高清 I 57pao成人永久免费视频 I 成人aaaaa片毛片按摩 I 爱情岛论坛网亚洲品质 I www伊人网 I 亚洲36d大奶网 I 亚洲a一区二区 I 久久传媒av性色av人人爽网站 I 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹 I 国产伦精品一区二区三区妓女 I 99国产精品久久99久久久 I 黄频在线看 I 亚洲欧美影院 I 午夜爽爽爽爽 I 欧美日韩日日摸 I 亚洲成人av在线电影 I 手机av伦理在线电影 I 99久久伊人久久99

我的購物車
  • 卸料閥
  • 卸料閥

卸料閥

聯系該企業時請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務。
價格:電議
進店看看>
浙江四通閥門制造有限公司
  • 聯系人:喻新雨
  • 點擊獲取聯系方式
  • 地區:浙江 溫州
產品分類
熱銷產品

型號
Type  每轉體積
Volume/
Rotation  減速電機型號
(Speed-down motor model)  轉速
(Rew)  工作溫度
(Work temperature)  重量
(Weight)     安裝聯接尺寸 Installation Dimension
KW  r/min  ℃  Kg  A  B  C  A1  B1  C1  H  L  N-φ
2型  2立升/轉  XLD2-59-0.55  24  ≤280  80  φ240  φ200  φ150  240  200  150  240  870  8-φ11
4型  4立升/轉  XLD2-59-0.55  24  ≤280  100  φ280  φ240  φ180  280  230  180  280  910  8-φ13
6型  6立升/轉  XLD2-59-0.55  24  ≤280  120  φ300  φ260  φ200  290  250  200  300  930  8-φ13
8型  8立升/轉  XLD3-59-0.75  24  ≤280  130  φ320  φ280  φ220  310  270  220  320  995  8-φ13
10型  10立升/轉  XLD3-59-1.1  24  ≤280  140  φ340  φ300  φ240  330  290  240  340  1030  8-φ15
12型  12立升/轉  XLD3-59-1.1  24  ≤280  150  φ360  φ320  φ260  350  310  260  360  1050  8-φ15
14型  14立升/轉  XLD3-59-1.1  24  ≤280  165  φ380  φ340  φ280  380  330  280  380  1070  8-φ18
16型  16立升/轉  XLD3-59-1.1  24  ≤280  175  φ400  φ360  φ300  400  350  300  400  1090  8-φ18
18型  18立升/轉  XLD3-59-1.5  24  ≤280  210  φ420  φ380  φ320  420  370  320  420  1140  8-φ18
20型  20立升/轉  XLD3-59-1.5  24  ≤280  230  φ440  φ400  φ340  440  390  340  440  1160  8-φ18
26型  26立升/轉  XLD4-59-1.5  24  ≤280  300  φ500  φ460  φ400  510  450  400  520  1260  8-φ18
30型  30立升/轉  XLD4-59-2.2  24  ≤280  350  φ540  φ500  φ440  540  490  440  560  1335  8-φ18
40型  40立升/轉  XLD4-59-/3  24  ≤280  570  φ610  φ560  φ480  600  550  480  620  1470  16-φ18
60型  60立升/轉  XLD5-59-4  24  ≤280  600  φ660  φ610  φ500  660  610  500  680  1500  16-φ18
80型  80立升/轉  XLD5-59-4  24  ≤280  690  φ670  φ620  φ540  670  620  540  720  1580  16-φ18
100型  100立升/轉  XLD6-59-5.5  24  ≤280  900  φ740  φ680  φ600  730  680  600  800  1700  16-φ18
250型  250立升/轉  XLD6-59-5.5  24  ≤280  1100   1060×900  960×800  860×700  1000  2050  22-φ20

 

好評度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部評價({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 曬圖
同類推薦