電熱加濕器系列(RDR) 
工作原理:  RDR電熱式加濕器采用純不銹鋼的電熱管來(lái)加熱不銹鋼水槽中的水,使水沸騰,產(chǎn)生蒸汽,通過(guò)蒸汽軟管、蒸汽噴管等輸送到空調(diào)風(fēng)道中,實(shí)現(xiàn)對(duì)空間環(huán)境的潔凈加濕。
  RDR電熱式加濕器采用純不銹鋼的電熱管來(lái)加熱不銹鋼水槽中的水,使水沸騰,產(chǎn)生蒸汽,通過(guò)蒸汽軟管、蒸汽噴管等輸送到空調(diào)風(fēng)道中,實(shí)現(xiàn)對(duì)空間環(huán)境的潔凈加濕。
RDR電熱式采用微電腦控制,通過(guò)SCR可控硅移相技術(shù)來(lái)精確控制功率輸出,精確控制蒸汽產(chǎn)生量,對(duì)環(huán)境進(jìn)行高精度的濕度控制。配合合理的風(fēng)道、氣流分布、室內(nèi)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),AIRDONE加濕器可以實(shí)現(xiàn)±1%的高精度控制。  特點(diǎn)
特點(diǎn)
* 微電腦控制,全自動(dòng)運(yùn)行;
* 采用低發(fā)熱密度的不銹鋼電熱管來(lái)作為加熱元件,壽命長(zhǎng),可靠性高;
* 整個(gè)內(nèi)部加濕器部分全部為不銹鋼材料制作;
* 自動(dòng)清洗功能(調(diào)速器);
* 多級(jí)安全保護(hù)裝置,具有防過(guò)熱、防過(guò)載、防水位過(guò)高、防干燒等種安全保護(hù)裝置;
* 采用SCR可控硅移相方式來(lái)控制功率負(fù)載,精確地調(diào)節(jié)加濕量輸出;
* 加濕潔凈,產(chǎn)生無(wú)菌的蒸汽;
* 操作面板上有2組數(shù)字窗口顯示10個(gè)LED指示和5個(gè)按鍵操作,查詢方便, 
菜單修改數(shù)據(jù)便利;
* RS485接口實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。 
適用場(chǎng)所 
尤其適用于醫(yī)院、制藥廠、芯片生產(chǎn)廠、博物館、機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室等需要潔凈加濕、高精度加濕的場(chǎng)合。 
控制方式 
* 開(kāi)關(guān)式控制(控制加濕器的開(kāi)停機(jī)來(lái)調(diào)節(jié)濕度) 
* 比例式控制 接收外部的連續(xù)比例調(diào)節(jié)信號(hào),高精度自動(dòng)調(diào)節(jié)加濕器的加濕輸出
* 濕控器方式 把電控系統(tǒng)設(shè)置為PID式的濕控器,直接連接濕度傳感器,設(shè)定濕度值,實(shí)現(xiàn)高精度自動(dòng)加濕 
技術(shù)參數(shù)(常用型號(hào)) 
| 型 號(hào) | Unit | RDR | RDR -84 | RDR-152 | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | 
| 加濕量 | kg/h | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | 
| Lb/h | 18 | 18 | 33 | 33 | 49 | 49 | 67 | 67 | 100 | 100 | 133 | 133 | 166 | 166 | 200 | 200 | |
| 加濕量調(diào)節(jié)范圍 | kg/h | 1-8 | 1-8 | 1-15 | 1-15 | 1-22 | 1-22 | 1-30 | 1-30 | 1-45 | 1-45 | 1-60 | 1-60 | 1-75 | 1-75 | 1-90 | 1-90 | 
| 功率 | kw | 6 | 6 | 11.2 | 11.2 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 33.8 | 33.8 | 45 | 45 | 56.2 | 56.2 | 67.5 | 67.5 | 
| 加熱電壓 | V | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 200 | 380 | 
| 電源相數(shù) | # | 3 | |||||||||||||||
| 相電流 | A | 16.8 | 8.8 | 31.4 | 16.5 | 46.2 | 24.2 | 63 | 33 | 94.5 | 49.5 | 126 | 66 | 157.5 | 82.5 | 189 | 99 | 
| 交流接觸 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 可控硅功率 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 單個(gè)電熱管 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 
| 電熱管數(shù)量 | 根 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 蒸汽輸出 | mm | 35 | |||||||||||||||
| 蒸汽出口數(shù)量 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 機(jī)箱尺寸 | 長(zhǎng) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 
| 高 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 寬 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 空機(jī)重量 | kg | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 運(yùn)行重量 | kg | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 | 103 | 103 | 103 | 103 | 115 | 115 | 115 | 115 | 
{{item.AppContent}}